GitHub Hot Board

GitHub Hot Board · リポジトリアーカイブ

tizianoghisu/asn

A simple program to update on the results of the current ASN (説明はリポジトリ自身のドキュメント由来です。)

データ時点 October 26tizianoghisu

最高順位

#257

見過ごされた宝石 · 活発なのに無名

100

累計スター

13

フォーク数

3

直近 30 日のランクイン日数

プロジェクト状態ライセンス: 不明最終 push: October 25未解決 Issue(PR 含む): 4

2026-10-25 から収集。不明 = 未収集

README にバッジを貼ろう · tizianoghisu/asn[![README にバッジを貼ろう](https://git.vaiox.xyz/api/badge/tizianoghisu/asn.svg)](https://git.vaiox.xyz/ja/repo/tizianoghisu/asn)
<a href="https://git.vaiox.xyz/ja/repo/tizianoghisu/asn"><img src="https://git.vaiox.xyz/api/badge/tizianoghisu/asn.svg" alt="README にバッジを貼ろう" height="20"></a>

プロジェクト文書

ESITI PUBBLICATI 190/190

PERCENTUALI DI PASSAGGIO PER SETTORE:

01/A1: : 57.1 (I) 53.3 (II)

01/A2: : 52.4 (I) 52.2 (II)

01/A3: : 41.4 (I) 55.6 (II)

01/A4: : 63.2 (I) 59.0 (II)

01/A5: : 24.2 (I) 45.2 (II)

01/A6: : 20.0 (I) 13.3 (II)

01/B1: : 30.7 (I) 42.7 (II)

02/A1: : 66.7 (I) 51.1 (II)

02/A2: : 32.0 (I) 37.5 (II)

02/B1: : 60.3 (I) 42.6 (II)

02/B2: : 70.0 (I) 59.1 (II)

02/C1: : 46.2 (I) 42.5 (II)

02/D1: : 61.9 (I) 45.9 (II)

03/A1: : 70.7 (I) 59.6 (II)

03/A2: : 55.8 (I) 61.5 (II)

03/B1: : 64.8 (I) 54.0 (II)

03/B2: : 48.6 (I) 45.3 (II)

03/C1: : 67.4 (I) 67.6 (II)

03/C2: : 37.5 (I) 25.9 (II)

03/D1: : 92.9 (I) 68.3 (II)

03/D2: : 66.7 (I) 59.1 (II)

04/A1: : 69.6 (I) 82.8 (II)

04/A2: : 42.9 (I) 81.8 (II)

04/A3: : 77.8 (I) 45.5 (II)

04/A4: : 50.0 (I) 38.7 (II)

05/A1: : 82.9 (I) 72.4 (II)

05/A2: : 50.0 (I) 17.6 (II)

05/B1: : 73.3 (I) 59.2 (II)

05/B2: : 68.2 (I) 19.5 (II)

05/C1: : 45.2 (I) 48.3 (II)

05/D1: : 69.2 (I) 32.9 (II)

05/E1: : 56.5 (I) 40.0 (II)

05/E2: : 48.6 (I) 26.3 (II)

05/E3: : 47.2 (I) 31.1 (II)

05/F1: : 35.1 (I) 19.8 (II)

05/G1: : 77.5 (I) 58.3 (II)

05/H1: : 53.8 (I) 25.5 (II)

05/H2: : 12.5 (I) 27.9 (II)

05/I1: : 41.7 (I) 23.8 (II)

05/I2: : 59.1 (I) 43.2 (II)

06/A1: : 46.2 (I) 27.5 (II)

06/A2: : 61.9 (I) 31.1 (II)

06/A3: : 56.7 (I) 48.7 (II)

06/A4: : 76.9 (I) 46.2 (II)

06/B1: : 65.1 (I) 50.0 (II)

06/C1: : 62.8 (I) 55.6 (II)

06/D1: : 81.0 (I) 61.7 (II)

06/D2: : 76.7 (I) 63.5 (II)

06/D3: : 78.4 (I) 57.5 (II)

06/D4: : 60.0 (I) 17.3 (II)

06/D5: : 75.0 (I) 32.0 (II)

06/D6: : 63.6 (I) 54.7 (II)

06/E1: : 66.7 (I) 81.5 (II)

06/E2: : 60.0 (I) 61.4 (II)

06/E3: : 90.0 (I) 81.5 (II)

06/F1: : 95.1 (I) 88.1 (II)

06/F2: : 80.0 (I) 42.9 (II)

06/F3: : 36.4 (I) 68.0 (II)

06/F4: : 65.4 (I) 57.8 (II)

06/G1: : 70.3 (I) 62.5 (II)

06/H1: : 80.0 (I) 85.0 (II)

06/I1: : 88.6 (I) 62.7 (II)

06/L1: : 92.3 (I) 72.1 (II)

06/M1: : 54.7 (I) 41.7 (II)

06/M2: : 76.2 (I) 44.7 (II)

06/N1: : 25.3 (I) 27.4 (II)

06/N2: : 63.6 (I) 48.3 (II)

07/A1: : 42.3 (I) 45.7 (II)

07/B1: : 92.0 (I) 88.2 (II)

07/B2: : 85.7 (I) 63.0 (II)

07/C1: : 93.8 (I) 65.0 (II)

07/D1: : 81.0 (I) 54.8 (II)

07/E1: : 57.9 (I) 69.2 (II)

07/F1: : 66.7 (I) 36.1 (II)

07/G1: : 64.7 (I) 68.2 (II)

07/H1: : 88.9 (I) 73.7 (II)

07/H2: : 100.0 (I) 63.6 (II)

07/H3: : 75.0 (I) 69.2 (II)

07/H4: : 72.7 (I) 55.0 (II)

07/H5: : 57.1 (I) 70.0 (II)

07/I1: : 85.7 (I) 62.5 (II)

08/A1: : 88.5 (I) 73.9 (II)

08/A2: : 66.7 (I) 26.3 (II)

08/A3: : 85.7 (I) 55.2 (II)

08/A4: : 45.5 (I) 36.4 (II)

08/B1: : 63.6 (I) 87.5 (II)

08/B2: : 50.0 (I) 63.6 (II)

08/B3: : 88.0 (I) 69.8 (II)

08/C1: : 40.0 (I) 32.8 (II)

08/D1: : 71.1 (I) 64.3 (II)

08/E1: : 42.9 (I) 33.3 (II)

08/E2: : 69.7 (I) 65.9 (II)

08/F1: : 82.6 (I) 61.0 (II)

09/A1: : 40.0 (I) 51.2 (II)

09/A2: : 62.5 (I) 63.2 (II)

09/A3: : 88.2 (I) 84.1 (II)

09/B1: : 100.0 (I) 76.2 (II)

09/B2: : 85.7 (I) 38.1 (II)

09/B3: : 50.0 (I) 28.6 (II)

09/C1: : 72.7 (I) 66.7 (II)

09/C2: : 50.0 (I) 56.9 (II)

09/D1: : 44.8 (I) 24.5 (II)

09/D2: : 64.3 (I) 31.6 (II)

09/D3: : 52.6 (I) 61.1 (II)

09/E1: : 31.2 (I) 45.5 (II)

09/E2: : 70.0 (I) 70.8 (II)

09/E3: : 75.0 (I) 72.4 (II)

09/E4: : 66.7 (I) 50.0 (II)

09/F1: : 70.0 (I) 73.7 (II)

09/F2: : 60.0 (I) 42.9 (II)

09/G1: : 65.4 (I) 38.2 (II)

09/G2: : 38.3 (I) 31.1 (II)

09/H1: : 60.8 (I) 50.2 (II)

10/A1: : 66.7 (I) 48.4 (II)

10/B1: : 71.4 (I) 48.2 (II)

10/C1: : 68.4 (I) 48.9 (II)

10/D1: : 72.7 (I) 42.9 (II)

10/D2: : 83.3 (I) 88.2 (II)

10/D3: : 75.0 (I) 100.0 (II)

10/D4: : 83.3 (I) 82.8 (II)

10/E1: : 72.7 (I) 76.5 (II)

10/F1: : 47.8 (I) 58.3 (II)

10/F2: : 76.9 (I) 58.8 (II)

10/F3: : 66.7 (I) 51.4 (II)

10/F4: : 73.3 (I) 34.8 (II)

10/G1: : 52.0 (I) 57.4 (II)

10/H1: : 94.4 (I) 56.5 (II)

10/I1: : 85.0 (I) 46.7 (II)

10/L1: : 50.0 (I) 48.8 (II)

10/M1: : 53.8 (I) 36.0 (II)

10/M2: : 100.0 (I) 50.0 (II)

10/N1: : 100.0 (I) 83.3 (II)

10/N3: : 68.2 (I) 65.6 (II)

11/A1: : 71.4 (I) 72.7 (II)

11/A2: : 63.6 (I) 66.7 (II)

11/A3: : 52.9 (I) 44.7 (II)

11/A4: : 75.0 (I) 35.5 (II)

11/A5: : 77.8 (I) 59.3 (II)

11/B1: : 72.2 (I) 58.2 (II)

11/C1: : 38.5 (I) 52.8 (II)

11/C2: : 82.6 (I) 71.4 (II)

11/C3: : 83.3 (I) 61.0 (II)

11/C4: : 48.3 (I) 59.6 (II)

11/C5: : 89.5 (I) 65.2 (II)

11/D1: : 78.3 (I) 68.2 (II)

11/D2: : 82.2 (I) 70.4 (II)

11/E1: : 64.8 (I) 48.4 (II)

11/E2: : 57.7 (I) 38.1 (II)

11/E3: : 67.5 (I) 55.6 (II)

11/E4: : 75.0 (I) 47.1 (II)

12/A1: : 92.6 (I) 73.5 (II)

12/B1: : 60.0 (I) 57.9 (II)

12/B2: : 90.9 (I) 76.5 (II)

12/C1: : 81.0 (I) 63.0 (II)

12/C2: : 77.8 (I) 100.0 (II)

12/D1: : 84.6 (I) 79.3 (II)

12/D2: : 50.0 (I) 28.6 (II)

12/E1: : 66.7 (I) 58.3 (II)

12/E2: : 80.0 (I) 66.7 (II)

12/E3: : 73.3 (I) 72.7 (II)

12/E4: : 63.6 (I) 91.7 (II)

12/F1: : 90.9 (I) 50.0 (II)

12/G1: : 100.0 (I) 53.8 (II)

12/G2: : 60.0 (I) 75.0 (II)

12/H1: : 100.0 (I) 69.2 (II)

12/H2: : 80.0 (I) 62.5 (II)

12/H3: : 77.8 (I) 72.4 (II)

13/A1: : 61.2 (I) 59.2 (II)

13/A2: : 55.5 (I) 67.4 (II)

13/A3: : 22.0 (I) 25.4 (II)

13/A4: : 45.1 (I) 22.0 (II)

13/A5: : 31.2 (I) 32.1 (II)

13/B1: : 44.4 (I) 60.0 (II)

13/B2: : 56.9 (I) 45.7 (II)

13/B3: : 81.8 (I) 75.7 (II)

13/B4: : 56.2 (I) 75.6 (II)

13/B5: : 81.8 (I) 75.0 (II)

13/C1: : 90.9 (I) 88.9 (II)

13/D1: : 36.1 (I) 26.1 (II)

13/D2: : 58.6 (I) 29.2 (II)

13/D3: : 50.0 (I) 36.1 (II)

13/D4: : 48.4 (I) 67.4 (II)

14/A1: : 87.5 (I) 62.1 (II)

14/A2: : 50.0 (I) 44.4 (II)

14/B1: : 88.9 (I) 79.3 (II)

14/B2: : 58.3 (I) 65.5 (II)

14/C1: : 73.6 (I) 60.0 (II)

14/C2: : 61.5 (I) 62.3 (II)

14/C3: : 61.9 (I) 57.5 (II)

14/D1: : 40.0 (I) 34.2 (II)

UPDATED 2026-10-25 23:14:14.453000 ######################################################

Si tratta di un semplice script in python per controllare quando sono pubblicati gli esiti (ASN 2023, sesto quadrimestre).

現在のランクイン

  • 257

    見過ごされた宝石 · 活発なのに無名

    100 スター · 13 fork · 総スター数(昇順)

    過小評価 →

直近30日の推移

スター累計の推移

ランキング推移

日次スター増加

同ランキングで競う隣接リポジトリ · 過小評価

← ランキングへ戻る