GitHub Hot Board
Time Machine · Dark horses · Velocity leaders
The full board is photographed every 6 hours — rewind by date to see the ranking at that moment.
Oct 27 · 12:56 Data snapshottap source: GitHub Search API6 days archived
- 01★ 12K · forks 1,454stars/day 439.1
- 02★ 5,146 · forks 875stars/day 247
- 03★ 8,486 · forks 1,052stars/day 195.9
- 04★ 7,094 · forks 508stars/day 151.2
- 05★ 2,422 · forks 155stars/day 121.8
- 06★ 2,769 · forks 419stars/day 103
- 07★ 5,821 · forks 493stars/day 91.5
- 08★ 3,970 · forks 980stars/day 81.3
- 09★ 2,618 · forks 474stars/day 77.9
- 10★ 2,417 · forks 2,917stars/day 65.9
- 11★ 2,459 · forks 0stars/day 64.6
- 12★ 37.6K · forks 4,913stars/day 57.3
- 13★ 1,420 · forks 183stars/day 54.2
- 14★ 1,463 · forks 423stars/day 54
- 15★ 1,492 · forks 86stars/day 51.5
- 16★ 2,161 · forks 70stars/day 50.5
- 17★ 3,056 · forks 343stars/day 49.3
- 18★ 2,983 · forks 235stars/day 45.8
- 19★ 2,159 · forks 339stars/day 44.2
- 20★ 1,473 · forks 252stars/day 43.7
- 21★ 1,500 · forks 79stars/day 43.3
- 22★ 1,382 · forks 37stars/day 42.5
- 23★ 1,500 · forks 241stars/day 42.2
- 24★ 3,524 · forks 472stars/day 41.8
- 25★ 7,844 · forks 890stars/day 41.6
- 26★ 5,757 · forks 766stars/day 41.3
- 27★ 2,960 · forks 279stars/day 41
- 28★ 4,735 · forks 775stars/day 40
- 29★ 1,487 · forks 267stars/day 38.7
- 30★ 3,719 · forks 21stars/day 37.7
- 31★ 3,173 · forks 0stars/day 36.5
- 32★ 1,488 · forks 333stars/day 35.5
- 33★ 3,168 · forks 0stars/day 35.4
- 34★ 1,493 · forks 70stars/day 34.9
- 35★ 1,401 · forks 180stars/day 34.1
- 36★ 2,856 · forks 172stars/day 33.1
- 37★ 9,506 · forks 1,687stars/day 32.7
- 38★ 1,484 · forks 37stars/day 31
- 39★ 1,237 · forks 42stars/day 30.6
- 40★ 1,483 · forks 44stars/day 29.9
- 41★ 8,168 · forks 1,644stars/day 29.6
- 42★ 1,493 · forks 16stars/day 28.8
- 43★ 3,026 · forks 958stars/day 28.2
- 44★ 1,472 · forks 76stars/day 28
- 45★ 4,255 · forks 0stars/day 27.6
- 46★ 4,436 · forks 15stars/day 27.4
- 47★ 407 · forks 53stars/day 27.2
- 48★ 5,649 · forks 871stars/day 26.9
- 49★ 3,052 · forks 163stars/day 26.3
- 50★ 1,370 · forks 168stars/day 26.3
- 51★ 12.7K · forks 882stars/day 26.1
- 52★ 1,336 · forks 57stars/day 25.7
- 53★ 3,803 · forks 356stars/day 25.2
- 54★ 1,288 · forks 11stars/day 24
- 55★ 1,500 · forks 141stars/day 23.6
- 56★ 11.3K · forks 1,216stars/day 22.8
- 57★ 4,270 · forks 328stars/day 22.6
- 58★ 5,644 · forks 989stars/day 22.5
- 59★ 2,580 · forks 533stars/day 22.4
- 60★ 3,000 · forks 666stars/day 22.2
- 61★ 3,169 · forks 166stars/day 22.1
- 62★ 1,408 · forks 133stars/day 22
- 63★ 2,918 · forks 242stars/day 21.8
- 64★ 47.9K · forks 3,089stars/day 21.5
- 65★ 2,826 · forks 0stars/day 21.4
- 66★ 1,205 · forks 275stars/day 21.1
- 67★ 5,153 · forks 572stars/day 21
- 68★ 44.2K · forks 1,286stars/day 20.4
- 69★ 12.2K · forks 1,567stars/day 20.3
- 70★ 15.7K · forks 1,204stars/day 20.1
- 71★ 2,532 · forks 2,203stars/day 19.9
- 72★ 3,007 · forks 82stars/day 19.6
- 73★ 1,157 · forks 126stars/day 18.5
- 74★ 2,509 · forks 369stars/day 18.5
- 75★ 2,653 · forks 134stars/day 18.4
- 76★ 3,592 · forks 109stars/day 18.4
- 77★ 1,127 · forks 120stars/day 18.4
- 78★ 1,303 · forks 59stars/day 18.1
- 79★ 1,251 · forks 106stars/day 18
- 80★ 1,500 · forks 155stars/day 17
- 81★ 1,469 · forks 52stars/day 16.9
- 82★ 6,721 · forks 785stars/day 16.5
- 83★ 1,109 · forks 46stars/day 16.4
- 84★ 2,346 · forks 134stars/day 16.3
- 85★ 7,415 · forks 1,252stars/day 16.2
- 86★ 14.7K · forks 766stars/day 15.8
- 87★ 877 · forks 103stars/day 15.4
- 88★ 22.8K · forks 2,714stars/day 15.1
- 89★ 1,491 · forks 134stars/day 15
- 90★ 1,079 · forks 605stars/day 14.9
- 91★ 20K · forks 1,988stars/day 14.8
- 92★ 7,074 · forks 807stars/day 14.8
- 93★ 7,361 · forks 382stars/day 14.7
- 94★ 2,372 · forks 161stars/day 14.7
- 95★ 35.2K · forks 1,977stars/day 14.6
- 96★ 1,459 · forks 378stars/day 14.5
- 97★ 10.7K · forks 1,381stars/day 14.5
- 98★ 2,588 · forks 896stars/day 14.3
- 99★ 4,399 · forks 128stars/day 14.1
- 100★ 22.3K · forks 1,877stars/day 14.1
Historical taps store rank, repo and numbers only, without live descriptions. Base language pool.